Фьючерсы на энергоносители - Energy Futures

ОБЩАЯ СУММА КОМИССИИ = СБОР ЗА ОБМЕН ВАЛЮТЫ (Exc.Fee) + СБОР ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ (Reg. Fee) + СБОР GFT (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА)
Символ Наименование Биржа Exc.
Fee
Reg.
Fee
0 до
200
201 до
500
501 до
1000
1001 до
10000
10001 до
20000
20001+ Комиссия
BZ BRENT CRUDE OIL NYMEX $1.45 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.71 до $2.96
CL LIGHT SWEET CRUDE OIL NYMEX $1.45 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.71 до $2.96
HO HEATING OIL NYMEX $1.45 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.71 до $2.96
LBC CRUDE OIL, BRENT (BRN) IPE/ICE $1.03 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.29 до $2.54
NG NATURAL GAS NYMEX $1.45 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.71 до $2.96
QG NATURAL GAS, miNY NYMEX $0.50 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $0.76 до $2.01
QH HEATING OIL, miNY NYMEX $1.20 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.46 до $2.71
QM LIGHT SWEET CRUDE OIL, miNY NYMEX $1.20 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.46 до $2.71
QS GAS OIL (GAS) IPE/ICE $1.03 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.29 до $2.54
QU RBOB GASOLINE, miNY NYMEX $1.20 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.46 до $2.71
RB RBOB GASOLINE NYMEX $1.45 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.71 до $2.96
WTI CRUDE OIL, WTI (WBS) IPE/ICE $1.03 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.29 до $2.54


Нажмите на значок для получения дополнительной информации о контракте.

Перевод некоторых фьючерсных контрактов:

BRENT CRUDE OIL - фьючерс на нефть марки BRENT
LIGHT SWEET CRUDE OIL - фьючерс на нефть марки LIGHT SWEET
HEATING OIL - фьючерс на печное топливо
NATURAL GAS - фьючерс на газ
GAS OIL - фьючерс на газойл
GASOLINE - фьючерс на бензин


Другие фьючерсные контракты:

Фьючерсы на с/х товары - Agricultural Futures

Валютные фьючерсы - Currency Futures

Финансовые фьючерсы - Financial Futures

Фьючерсы на процентные ставки - Interest Rates Futures

Фьючерсы на металлы - Metal Futures