Финансовые фьючерсы - Financial Futures

ОБЩАЯ СУММА КОМИССИИ = СБОР ЗА ОБМЕН ВАЛЮТЫ (Exc.Fee) + СБОР ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ (Reg. Fee) + СБОР GFT (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА)
Символ Наименование Биржа Exc.
Fee
Reg.
Fee
0 до
200
201 до
500
501 до
1000
1001 до
10000
10001 до
20000
20001+ Комиссия
DAX DAX 30 INDEX (FDAX) EUREX $0.71 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $0.97 до $2.22
DEX DOW EURO STOXX 50 (FESX) EUREX $0.42 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $0.68 до $1.93
DJ DOW JONES IND. INDEX CBOT $0.30 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $0.56 до $1.81
EF FTSEURO-FIRST 80 INDEX (FEF) EURONEXT $0.57 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $0.83 до $2.08
EFE E-MINI MSCI EAFE INDEX CME $1.14 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.40 до $2.65
EMD S&P MIDCAP 400, E-MINI CME $1.14 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.40 до $2.65
ER2 RUSSELL 2000 INDEX, E-MINI CME $1.14 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.40 до $2.65
ES S&P 500, E-MINI CME $1.14 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.40 до $2.65
ET FTSE EUROTOP 100 INDEX (Q) EURONEXT $0.57 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $0.83 до $2.08
LFT FTSE 100 INDEX (Z) LIFFE $0.57 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $0.83 до $2.08
MD S&P MIDCAP 400 INDEX CME $0.78 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.04 до $2.29
ND NASDAQ 100 INDEX CME $0.78 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.04 до $2.29
NKD NIKKEI 225 INDEX CME $2.03 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $2.29 до $3.54
NQ NASDAQ 100, E-MINI CME $1.14 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.40 до $2.65
PE MSCI PAN-EURO INDEX (MCP) EURONEXT $0.57 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $0.83 до $2.08
RL RUSSELL 2000 INDEX CME $0.78 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.04 до $2.29
RS1 RUSSELL 1000 INDEX, E-MINI CME $1.14 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.40 до $2.65
SP S&P 500 INDEX CME $0.78 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.04 до $2.29
SP5 S&P ASIA 50, EMINI CME $1.14 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.40 до $2.65
YM DOW JONES, MINI CBOT $0.91 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.17 до $2.42


Нажмите на значок для получения дополнительной информации о контракте.

Перевод некоторых фьючерсных контрактов:

DAX 30 INDEX - фьючерс на немецкий биржевой индекс DAX описание фьючерса на немецкий биржевой индекс DAX
DOW EURO STOXX 50 - фьючерс на европейский индекс Dow Jones Euro STOXX
DOW JONES IND. INDEX - фьючерс на индустриальный индекс DOW JONES
FTSEURO-FIRST 80 INDEX - фьючерс на общеевропейский индекс FTSEURO-FIRST описание фьючерса на индекс FTSEURO-FIRST
S&P MIDCAP 400 - фьючерс на индекс S&P 400, США описание фьючерса S&P MIDCAP 400
RUSSELL 2000 INDEX - фьючерс на американский индекс RUSSELL описание фьючерса RUSSELL 2000 INDEX
S&P 500 - фьючерс на индекс S&P описание фьючерса на индекс S&P
FTSE EUROTOP 100 INDEX - фьючерс на британский индекс EUROTOP описание фьючерса на британский индекс EUROTOP
FTSE 100 INDEX - фьючерс на британский индекс FTSE описание фьючерса на британский индекс FTSE
NASDAQ 100 INDEX - фьючерс на индекс NASDAQ описание фьючерса на индекс NASDAQ
NIKKEI 225 INDEX - фьючерс на японский индекс NIKKEI описание фьючерса на индекс NIKKEI
S&P ASIA 50 - фьючерс на азиатский индекс S&P ASIA описание фьючерса на индекс S&P ASIA
MSCI PAN-EURO INDEX - фьючерс на PAN-EURO от Morgan Stanley описание фьючерса на индекс PAN-EURO от Morgan Stanley
E-MINI MSCI EAFE INDEX - фьючерс на индекс от Morgan Stanley описание MSCI EAFE INDEX


Другие фьючерсные контракты:

Фьючерсы на с/х товары - Agricultural Futures

Валютные фьючерсы - Currency Futures

Фьючерсы на энергоносители - Energy Futures

Фьючерсы на процентные ставки - Interest Rates Futures

Фьючерсы на металлы - Metal Futures