Фьючерсы на с/х товары - Agricultural Futures

ОБЩАЯ СУММА КОМИССИИ = СБОР ЗА ОБМЕН ВАЛЮТЫ (Exc.Fee) + СБОР ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ (Reg. Fee) + СБОР GFT (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА)
Символ Наименование Биржа Exc.
Fee
Reg.
Fee
0 до
200
201 до
500
501 до
1000
1001 до
10000
10001 до
20000
20001+ Комиссия
BO SOYBEAN OIL CME $1.81 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $2.07 до $3.32
C CORN CME $1.81 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $2.07 до $3.32
СС COCOA NYBOT $1.50 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.76 до $3.01
СТ COTTON NYBOT $1.50 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.76 до $3.01
DC MILK, Class III CME $1.89 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $2.15 до $3.40
GD GSCI CME $1.00 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.26 до $2.51
GF FEEDER CATTLE COMEX $1.89 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $2.15 до $3.40
GPB PORK BELLIES CME $1.89 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $2.15 до $3.40
HE LEAN HOG CME $1.89 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $2.15 до $3.40
KC COFFEE NYBOT $1.50 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.76 до $3.01
LCO COCOA # 7 (CCO ) LIFFE $1.51 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.77 до $3.02
LE LIVE CATTLE CME $1.89 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $2.15 до $3.40
LKD COFFEE, ROBUSTA (COD) LIFFE $1.37 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.63 до $2.88
LSB SUGAR, WHITE (WSG) LIFFE $1.37 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.63 до $2.88
O OATS CME $1.81 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $2.07 до $3.32
OJ ORANGE JUICE NYBOT $1.50 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.76 до $3.01
RR ROUGH RICE CME $1.81 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $2.07 до $3.32
S SOYBEANS CME $1.81 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $2.07 до $3.32
SB SUGAR #11 NYBOT $1.50 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.76 до $3.01
SM SOYBEAN MEAL CME $1.81 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $2.07 до $3.32
W WHEAT CME $1.81 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $2.07 до $3.32
XC CORN, MINI CME $1.50 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.76 до $3.01
XS SOYBEANS, MINI CME $1.50 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.76 до $3.01
XW WHEAT, MINI CME $1.50 $0.01 $1.50 $1.20 $1.00 $0.65 $0.45 $0.25 $1.76 до $3.01


Нажмите на значок для получения дополнительной информации о контракте.

Перевод некоторых фьючерсных контрактов:

SOYBEAN OIL - фьючерс на соевое масло описание фьючерса на соевое масло
CORN - фьючерс на кукурузу описание фьючерса на кукурузу
COCOA - фьючерс на какао
COTTON - фьючерс на хлопок
MILK, Class III - фьючерс на молоко
GSCI - фьючерс на товарный индекс Goldman Sachs (Goldman Sachs Commodity Index)
FEEDER CATTLE - фьючерс на кормовой крупный рогатый скот
PORK BELLIES - фьючерс на замороженные свиные грудки
LEAN HOG - фьючерс на постную свинину
COFFEE - фьючерс на кофе
LIVE CATTLE - фьючерс на живой скот
SUGAR, WHITE - фьючерс на сахар
OATS - фьючерс на овес описание фьючерса на овес
ORANGE JUICE - фьючерс на апельсиновый сок
ROUGH RICE - фьючерс на рис описание фьючерса на рис
SOYBEANS - фьючерс на сою описание фьючерса на сою
WHEAT - фьючерс на пшеницу описание фьючерса на пшеницу


Другие фьючерсные контракты:

Валютные фьючерсы - Currency Futures

Фьючерсы на энергоносители - Energy Futures

Финансовые фьючерсы - Financial Futures

Фьючерсы на процентные ставки - Interest Rates Futures

Фьючерсы на металлы - Metal Futures